Vtiger modules
De la EuroDomenii - Domenii .Eu .Ro Registrator Acreditat
(Diferența dintre versiuni)
(→Functii) |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
---- | ---- | ||
| - | =Functii= | + | ==Functii== |
| - | Vanzari< | + | |
| + | <div class="features"><div class="l1">Vanzari</div> | ||
| + | |||
| + | * clienti potentiali | ||
| + | * conversie in oportunitati | ||
| + | * clienti / contacte | ||
| + | * oportunitati | ||
| + | * generare oferte | ||
| + | |||
| + | </div><div class="features"><div class="l1">Gestiune Produse </div> | ||
| + | |||
| + | * catalog produse | ||
| + | * cataloage de pret | ||
| + | * furnizori | ||
| + | * comenzi de achizitie | ||
| + | * comenzi de vanzare | ||
| + | |||
| + | </div><div class="features"><div class="l1">Marketing</div> | ||
| + | |||
| + | * liste mail | ||
| + | * e-mail template | ||
| + | * imbinare corespondenta | ||
| + | * mass e-mail | ||
| + | |||
| + | </div><div class="features"><div class="l2">Suport Tehnic</div> | ||
| + | |||
| + | * tichete incidente | ||
| + | * knowledge base | ||
| + | * self service | ||
| + | * statistica | ||
| + | |||
| + | </div><div class="features"><div class="l2">Activitati</div> | ||
| + | |||
| + | * sarcini, intalniri, apeluri | ||
| + | * evenimente repetitive | ||
| + | * calendar partajat | ||
| + | * istoric activitati | ||
| + | * notificari e-mail | ||
| + | * notite | ||
| + | |||
| + | </div><div class="features"><div class="l2">Productivitate</div> | ||
| + | |||
| + | * integrare e-mail | ||
| + | * integrare cu Outlook | ||
| + | * integrare cu Office | ||
| + | * extensie Thunderbird | ||
| + | * portal pentru clienti | ||
| + | * fluxuri RSS | ||
| + | |||
| + | </div><div class="features"><div class="l3">Rapoarte</div> | ||
| + | |||
| + | * tablou de control | ||
| + | * rapoarte configurabile | ||
| + | * indicatori cheie | ||
| + | |||
| + | </div><div class="features"><div class="l3">Configurare</div> | ||
| + | |||
| + | * campuri configurabile | ||
| + | * liste de selectie | ||
| + | * moduri de afisare | ||
| + | * module drag & drop | ||
| + | |||
| + | </div><div class="features"><div class="l3">Administrare</div> | ||
| + | |||
| + | * management utilizatori | ||
| + | * profile | ||
| + | * roluri / grupuri | ||
| + | * acces la nivel de camp | ||
| + | * acces partajat pe grup | ||
| + | |||
| + | </div>[http://www.bluechip.ro/solutii-software/CRM/vTiger/functii.php Sursa] | ||
[[Categorie:Client Management]] | [[Categorie:Client Management]] | ||
Versiunea de la data 13 februarie 2009 15:06
Prezentare
- Aplicatia, dezvoltata pe o platforma Open Source, este o solutie completa in ceea ce priveste gestionarea relatiei client - furnizor, prin faptul ca asigura functii de marketing, suport tehnic, vanzari, stocuri si colaborare.
Beneficii:
usor de utilizat
integrare gratuita cu Outlook, Word, Mozilla Thunderbird
tehnologie gratuita
configurabil in detaliu
intareste atitudinea firmei orientata spre client
Module cheie:
Vanzari
Suport tehnic / service
Marketing
Gestiune produse
Activitati
Comunicare
Rapoarte
Administrare / securitate
Functii
Vanzari
- clienti potentiali
- conversie in oportunitati
- clienti / contacte
- oportunitati
- generare oferte
Gestiune Produse
- catalog produse
- cataloage de pret
- furnizori
- comenzi de achizitie
- comenzi de vanzare
Marketing
- liste mail
- e-mail template
- imbinare corespondenta
- mass e-mail
Suport Tehnic
- tichete incidente
- knowledge base
- self service
- statistica
Activitati
- sarcini, intalniri, apeluri
- evenimente repetitive
- calendar partajat
- istoric activitati
- notificari e-mail
- notite
Productivitate
- integrare e-mail
- integrare cu Outlook
- integrare cu Office
- extensie Thunderbird
- portal pentru clienti
- fluxuri RSS
Rapoarte
- tablou de control
- rapoarte configurabile
- indicatori cheie
Configurare
- campuri configurabile
- liste de selectie
- moduri de afisare
- module drag & drop
Administrare
- management utilizatori
- profile
- roluri / grupuri
- acces la nivel de camp
- acces partajat pe grup