Vtiger modules
De la EuroDomenii - Domenii .Eu .Ro Registrator Acreditat
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | =Prezentare= | + | =Prezentare= |
- | + | *Aplicatia, dezvoltata pe o platforma Open Source, este o solutie completa in ceea ce priveste gestionarea relatiei client - furnizor, prin faptul ca asigura functii de marketing, suport tehnic, vanzari, stocuri si colaborare.<br> '''Beneficii:''' <br> usor de utilizat<br> integrare gratuita cu Outlook, Word, Mozilla Thunderbird<br> tehnologie gratuita<br> configurabil in detaliu<br> intareste atitudinea firmei orientata spre client<br> '''Module cheie:''' <br> Vanzari<br> Suport tehnic / service<br> Marketing<br> Gestiune produse<br> Activitati <br> Comunicare<br> Rapoarte<br> Administrare / securitate<br> <br> | |
---- | ---- | ||
=Functii= | =Functii= | ||
- | + | Vanzari<br> clienti potentiali<br> conversie in oportunitati<br> clienti / contacte<br> oportunitati<br> generare oferte<br> Gestiune Produse <br> catalog produse <br> cataloage de pret <br> furnizori<br> comenzi de achizitie<br> comenzi de vanzare<br> Marketing<br> liste mail <br> e-mail template <br> imbinare corespondenta <br> mass e-mail<br> Suport Tehnic<br> tichete incidente<br> knowledge base<br> self service<br> statistica<br> Activitati<br> sarcini, intalniri, apeluri <br> evenimente repetitive <br> calendar partajat <br> istoric activitati<br> notificari e-mail<br> notite<br> Productivitate<br> integrare e-mail<br> integrare cu Outlook<br> integrare cu Office<br> extensie Thunderbird<br> portal pentru clienti<br> fluxuri RSS <br> Rapoarte<br> tablou de control <br> rapoarte configurabile <br> indicatori cheie<br> Configurare<br> campuri configurabile<br> liste de selectie<br> moduri de afisare<br> module drag & drop <br> Administrare<br> management utilizatori<br> profile<br> roluri / grupuri <br> acces la nivel de camp<br> acces partajat pe grup <br> <br> [http://www.bluechip.ro/solutii-software/CRM/vTiger/functii.php Sursa] | |
[[Categorie:Client Management]] | [[Categorie:Client Management]] |
Versiunea de la data 13 februarie 2009 15:05
Prezentare
- Aplicatia, dezvoltata pe o platforma Open Source, este o solutie completa in ceea ce priveste gestionarea relatiei client - furnizor, prin faptul ca asigura functii de marketing, suport tehnic, vanzari, stocuri si colaborare.
Beneficii:
usor de utilizat
integrare gratuita cu Outlook, Word, Mozilla Thunderbird
tehnologie gratuita
configurabil in detaliu
intareste atitudinea firmei orientata spre client
Module cheie:
Vanzari
Suport tehnic / service
Marketing
Gestiune produse
Activitati
Comunicare
Rapoarte
Administrare / securitate
Functii
Vanzari
clienti potentiali
conversie in oportunitati
clienti / contacte
oportunitati
generare oferte
Gestiune Produse
catalog produse
cataloage de pret
furnizori
comenzi de achizitie
comenzi de vanzare
Marketing
liste mail
e-mail template
imbinare corespondenta
mass e-mail
Suport Tehnic
tichete incidente
knowledge base
self service
statistica
Activitati
sarcini, intalniri, apeluri
evenimente repetitive
calendar partajat
istoric activitati
notificari e-mail
notite
Productivitate
integrare e-mail
integrare cu Outlook
integrare cu Office
extensie Thunderbird
portal pentru clienti
fluxuri RSS
Rapoarte
tablou de control
rapoarte configurabile
indicatori cheie
Configurare
campuri configurabile
liste de selectie
moduri de afisare
module drag & drop
Administrare
management utilizatori
profile
roluri / grupuri
acces la nivel de camp
acces partajat pe grup
Sursa