Portofoliu domenii mobi
De la EuroDomenii - Domenii .Eu .Ro Registrator Acreditat
(Diferența dintre versiuni)
(→Mobile internet Romania) |
|||
(10 revizii intermediare neafișate) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | '''[http://www.mtld.mobi/ Dot Mobi Registry]''' | ||
[[image:Mobi investors.gif|800px]] | [[image:Mobi investors.gif|800px]] | ||
[[image:dot_mobi_logo.jpg|right|thumb|200px|[http://www.mtld.mobi/ Dot Mobi Registry]]] | [[image:dot_mobi_logo.jpg|right|thumb|200px|[http://www.mtld.mobi/ Dot Mobi Registry]]] | ||
Linia 300: | Linia 301: | ||
=Valoare domenii mobi= | =Valoare domenii mobi= | ||
+ | ==preturi licitatii dot mobi== | ||
* Domeniile mobi premium de limba engleza au fost acordate prin [http://mtld.mobi/domain/premium/auction licitatie online] via [http://www.sedo.com/ Sedo] | * Domeniile mobi premium de limba engleza au fost acordate prin [http://mtld.mobi/domain/premium/auction licitatie online] via [http://www.sedo.com/ Sedo] | ||
*The December .mobi auction at Sedo closed with major records: '''Music.mobi sold for $616,000 and Games.mobi sold for $401,500.''' [http://domainnamewire.com/2007/12/18/hold-the-records-mobi-auctions-voided/ mai mult] | *The December .mobi auction at Sedo closed with major records: '''Music.mobi sold for $616,000 and Games.mobi sold for $401,500.''' [http://domainnamewire.com/2007/12/18/hold-the-records-mobi-auctions-voided/ mai mult] | ||
*.MOBI on the rise -- '''flowers.mobi sells for $200,000, fun.mobi for $100,000''' [http://digg.com/tech_news/MOBI_on_the_rise_flowers_mobi_sells_for_200_000_fun_mobi_for_100_000 mai mult] | *.MOBI on the rise -- '''flowers.mobi sells for $200,000, fun.mobi for $100,000''' [http://digg.com/tech_news/MOBI_on_the_rise_flowers_mobi_sells_for_200_000_fun_mobi_for_100_000 mai mult] | ||
*'''[[jocuri.mobi]]'''-este considerat premium name, chiar daca este cuvant de limba romana, si '''nu a fost adjudecat inca''' | *'''[[jocuri.mobi]]'''-este considerat premium name, chiar daca este cuvant de limba romana, si '''nu a fost adjudecat inca''' | ||
+ | ==valoarea [[w:Type-in_traffic|Type-in traffic]]== | ||
+ | *Domeniile din portofoliu [[Eurodomenii]] au o valoare ridicata de [[w:Type-in_traffic|Type-in traffic]], ceea ce este relevant in mod deosebit in materie de internet mobil | ||
+ | ==subdomenii premium prenume== | ||
+ | *Domeniile .mobi reprezentand prenume de baieti sau fete, pot valorificate prin lansarea de micrositeuri '''www.nume.prenume.mobi''' sau servicii de email personalizate '''nume@prenume.mobi''' ,obtinand valoare prin [[w:Viral marketing|Viral marketing]] | ||
=Siteuri importante .mobi= | =Siteuri importante .mobi= | ||
Linia 318: | Linia 324: | ||
=Mobile internet Romania= | =Mobile internet Romania= | ||
- | = | + | *[http://www.realitatea.mobi/ Realitatea.mobi] |
+ | **http://www.bizcity.ro/marketing/grupul-rc-vrea-50000-euro-din-realitateamobi-in-2009-45878.html | ||
+ | *http://www.mariussescu.ro/2009/04/cum-monetizam-mobi/ | ||
+ | *http://refresh.ro/2009/04/2009-impinge-publisherii-importanti-spre-contentul-mobile/ | ||
+ | *http://refresh.ro/2009/07/traficul-celor-11-mobi-site-uri-vandute-de-f5-x-media-si-arbointeractive/ | ||
+ | *http://refresh.ro/2009/10/broadband-ul-mobil-a-crescut-cu-60/ | ||
+ | ==Servicii contorizare== | ||
+ | *http://mobilestats.ro/pages/home.aspx | ||
+ | *http://www.mstats.ro/ | ||
[[Categorie:Mobi]] | [[Categorie:Mobi]] |
Versiunea curentă din 26 octombrie 2009 02:00
Generic Premium | Generic | Nume baieti | Nume Fete | Orase |
---|---|---|---|---|
afaceri.mobi | agentii.mobi | ilie.mobi | adina.mobi | albaiulia.mobi |
munca.mobi | anunt.mobi | cezar.mobi | adela.mobi | bacau.mobi |
felicitari.mobi | birotica.mobi | cornel.mobi | denisa.mobi | barlad.mobi |
asigurari.mobi | avocati.mobi | catalin.mobi | ioana.mobi | braila.mobi |
banci.mobi | servicii.mobi | costel.mobi | andreea.mobi | busteni.mobi |
cluburi.mobi | comert.mobi | constantin.mobi | doina.mobi | buzau.mobi |
divertisment.mobi | terenuri.mobi | claudiu.mobi | camelia.mobi | caciulata.mobi |
pensie.eu | traduceri.mobi | calin.mobi | iulia.mobi | calimanesti.mobi |
masini.mobi | calculatoare.mobi | ciprian.mobi | adelina.mobi | costinesti.mobi |
matrimoniale.mobi | farmacii.mobi | cristi.mobi | letitia.mobi | craiova.mobi |
pariu.mobi | jaluzele.mobi | aurel.mobi | georgiana.mobi | galati.mobi |
reviste.mobi | produse.mobi | dumitru.mobi | florina.mobi | giurgiu.mobi |
stire.mobi | educatie.mobi | doru.mobi | ecaterina.mobi | hunedoara.mobi |
vacante.mobi | echipamente.mobi | dinu.mobi | rodica.mobi | maramures.mobi |
ziar.mobi | serviciu.mobi | emil.mobi | otilia.mobi | olanesti.mobi |
valute.mobi | baruri.mobi | dorin.mobi | nicoleta.mobi | paltinis.mobi |
distractie.mobi | vile.mobi | eugen.mobi | mirela.mobi | predeal.mobi |
legi.mobi | ieftin.mobi | dorel.mobi | viorica.mobi | sighisoara.mobi |
promotie.mobi | cazare.mobi | dragos.mobi | madalina.mobi | suceava.mobi |
promotii.mobi | sanatate.mobi | popescu.mobi | tulcea.mobi | |
cadou.mobi | marci.mobi | florin.mobi | valcea.mobi | |
licitatie.mobi | taxiuri.mobi | grigore.mobi | vaslui.mobi | |
concediu.mobi | masaj.mobi | gheorghe.mobi | orase.mobi | |
harti.mobi | ajutor.mobi | lucian.mobi | ||
harta.mobi | moteluri.mobi | liviu.mobi | ||
bancuri.mobi | mircea.mobi | |||
femeie.mobi | marius.mobi | |||
joburi.mobi | laurentiu.mobi | |||
colegi.mobi | ionescu.mobi | |||
cursuri.mobi | matei.mobi | |||
decembrie.mobi | razvan.mobi | |||
martie.mobi | radu.mobi | |||
revelion.mobi | sabin.mobi | |||
cartele.mobi | serban.mobi | |||
concerte.mobi | sorin.mobi | |||
spectacol.mobi | sandu.mobi | |||
craciun.mobi | petre.mobi | |||
meciuri.mobi | pavel.mobi | |||
meci.mobi | nicolae.mobi | |||
topuri.mobi | ovidiu.mobi | |||
accesorii.mobi | vasile.mobi | |||
concursuri.mobi | viorel.mobi | |||
premiu.mobi | vali.mobi | |||
sergiu.mobi | ||||
ioan.mobi | ||||
horia.mobi | ||||
marcu.mobi |
Cuprins |
Dot Mobi Registry
- Site oficial
- Verificare informatii domenii whois
- Prezentare generala .mobi Wikipedia
Valoare domenii mobi
preturi licitatii dot mobi
- Domeniile mobi premium de limba engleza au fost acordate prin licitatie online via Sedo
- The December .mobi auction at Sedo closed with major records: Music.mobi sold for $616,000 and Games.mobi sold for $401,500. mai mult
- .MOBI on the rise -- flowers.mobi sells for $200,000, fun.mobi for $100,000 mai mult
- jocuri.mobi-este considerat premium name, chiar daca este cuvant de limba romana, si nu a fost adjudecat inca
valoarea Type-in traffic
- Domeniile din portofoliu Eurodomenii au o valoare ridicata de Type-in traffic, ceea ce este relevant in mod deosebit in materie de internet mobil
- Domeniile .mobi reprezentand prenume de baieti sau fete, pot valorificate prin lansarea de micrositeuri www.nume.prenume.mobi sau servicii de email personalizate nume@prenume.mobi ,obtinand valoare prin Viral marketing
Siteuri importante .mobi
- http://www.bmw.mobi/
- http://www.businessweek.mobi/
- http://www.ericsson.mobi/primary/
- http://www.google.mobi/
- http://www.nokia.mobi/
- http://www.rolls-royce.mobi/
- http://www.t-mobile.mobi/
- http://www.vodafone.mobi/
- http://www.orange.mobi/
- http://wapedia.mobi/ro/
Mobile internet Romania
- Realitatea.mobi
- http://www.mariussescu.ro/2009/04/cum-monetizam-mobi/
- http://refresh.ro/2009/04/2009-impinge-publisherii-importanti-spre-contentul-mobile/
- http://refresh.ro/2009/07/traficul-celor-11-mobi-site-uri-vandute-de-f5-x-media-si-arbointeractive/
- http://refresh.ro/2009/10/broadband-ul-mobil-a-crescut-cu-60/