Vtiger modules
De la EuroDomenii - Domenii .Eu .Ro Registrator Acreditat
(Diferența dintre versiuni)
(→Screen shots) |
|||
(9 revizii intermediare neafișate) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | =Prezentare= | + | =Prezentare= |
- | + | *Aplicatia, dezvoltata pe o platforma Open Source, este o solutie completa in ceea ce priveste gestionarea relatiei client - furnizor, prin faptul ca asigura functii de marketing, suport tehnic, vanzari, stocuri si colaborare.<br> '''Beneficii:''' <br> usor de utilizat<br> integrare gratuita cu Outlook, Word, Mozilla Thunderbird<br> tehnologie gratuita<br> configurabil in detaliu<br> intareste atitudinea firmei orientata spre client<br> '''Module cheie:''' <br> Vanzari<br> Suport tehnic / service<br> Marketing<br> Gestiune produse<br> Activitati <br> Comunicare<br> Rapoarte<br> Administrare / securitate<br> <br> | |
---- | ---- | ||
- | =Functii= | + | ==Functii== |
- | < | + | {| |
+ | |<div class="features"><div class="l1">Vanzari</div> | ||
+ | |||
+ | * clienti potentiali | ||
+ | * conversie in oportunitati | ||
+ | * clienti / contacte | ||
+ | * oportunitati | ||
+ | * generare oferte | ||
+ | |||
+ | </div><div class="features"><div class="l1">Gestiune Produse </div> | ||
+ | |||
+ | * catalog produse | ||
+ | * cataloage de pret | ||
+ | * furnizori | ||
+ | * comenzi de achizitie | ||
+ | * comenzi de vanzare | ||
+ | |||
+ | </div><div class="features"><div class="l1">Marketing</div> | ||
+ | |||
+ | * liste mail | ||
+ | * e-mail template | ||
+ | * imbinare corespondenta | ||
+ | * mass e-mail | ||
+ | |* * * * * * * * * * * * | ||
+ | |</div><div class="features"><div class="l2">Suport Tehnic</div> | ||
+ | |||
+ | * tichete incidente | ||
+ | * knowledge base | ||
+ | * self service | ||
+ | * statistica | ||
+ | |||
+ | </div><div class="features"><div class="l2">Activitati</div> | ||
+ | |||
+ | * sarcini, intalniri, apeluri | ||
+ | * evenimente repetitive | ||
+ | * calendar partajat | ||
+ | * istoric activitati | ||
+ | * notificari e-mail | ||
+ | * notite | ||
+ | |||
+ | |* * * * * * * * * * * * | ||
+ | |||
+ | |</div><div class="features"><div class="l2">Productivitate</div> | ||
+ | |||
+ | * integrare e-mail | ||
+ | * integrare cu Outlook | ||
+ | * integrare cu Office | ||
+ | * extensie Thunderbird | ||
+ | * portal pentru clienti | ||
+ | * fluxuri RSS | ||
+ | |||
+ | </div><div class="features"><div class="l3">Rapoarte</div> | ||
+ | |||
+ | * tablou de control | ||
+ | * rapoarte configurabile | ||
+ | * indicatori cheie | ||
+ | |* * * * * * * * * * * * | ||
+ | |</div><div class="features"><div class="l3">Configurare</div> | ||
+ | |||
+ | * campuri configurabile | ||
+ | * liste de selectie | ||
+ | * moduri de afisare | ||
+ | * module drag & drop | ||
+ | |||
+ | </div><div class="features"><div class="l3">Administrare</div> | ||
+ | |||
+ | * management utilizatori | ||
+ | * profile | ||
+ | * roluri / grupuri | ||
+ | * acces la nivel de camp | ||
+ | * acces partajat pe grup | ||
+ | |||
+ | </div>[http://www.bluechip.ro/solutii-software/CRM/vTiger/functii.php Sursa] | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | =Screen shots= | ||
+ | |||
+ | [http://www.bluechip.ro/System/EnlargePhoto.php?FileID=230&Width=700&Height=&AutoFit=1 [[Image:ShowImage.php1.jpg|250px|Home page [79,67 KBytes]]] | ||
+ | [http://www.bluechip.ro/System/EnlargePhoto.php?FileID=231&Width=700&Height=&AutoFit=1 [[Image:ShowImage.php2.jpg|250px|Management incidente (tickets) [39,95 KBytes]]][http://www.bluechip.ro/System/EnlargePhoto.php?FileID=232&Width=700&Height=&AutoFit=1 [[Image:ShowImage3.jpg|250px|Rapoarte [44,71 KBytes]]][http://www.bluechip.ro/System/EnlargePhoto.php?FileID=233&Width=700&Height=&AutoFit=1 [[Image:ShowImage4.jpg|250px|Indicatori / Panou de control [62,65 KBytes]]] | ||
+ | |||
+ | [http://www.bluechip.ro/System/EnlargePhoto.php?FileID=234&Width=700&Height=&AutoFit=1 [[Image:ShowImage5.jpg|250px|Integrare cu Outlook [107,30 KBytes]]][http://www.bluechip.ro/System/EnlargePhoto.php?FileID=235&Width=700&Height=&AutoFit=1 [[Image:ShowImage.php6.jpg|250px|Setari sistem [56,59 KBytes]]] | ||
[[Categorie:Client Management]] | [[Categorie:Client Management]] |
Versiunea curentă din 13 februarie 2009 15:34
Prezentare
- Aplicatia, dezvoltata pe o platforma Open Source, este o solutie completa in ceea ce priveste gestionarea relatiei client - furnizor, prin faptul ca asigura functii de marketing, suport tehnic, vanzari, stocuri si colaborare.
Beneficii:
usor de utilizat
integrare gratuita cu Outlook, Word, Mozilla Thunderbird
tehnologie gratuita
configurabil in detaliu
intareste atitudinea firmei orientata spre client
Module cheie:
Vanzari
Suport tehnic / service
Marketing
Gestiune produse
Activitati
Comunicare
Rapoarte
Administrare / securitate
Functii
Vanzari
Gestiune Produse
Marketing
| * * * * * * * * * * * * | Suport Tehnic
Activitati
| * * * * * * * * * * * * | Productivitate
Rapoarte
| * * * * * * * * * * * * | Configurare
Administrare
|